烫平机主要用于各种成片布料,毛巾,床单的熨烫,整形烘干,广泛用于宾馆、酒店、部队、学校、医院及生产毛巾、床单的厂家等企事业单位。
烫平机的型号及技术参数:
名称 | 型号 | |||||||
TPⅠ-1800 | TPⅠ-2500 | TPⅠ-2800 | TPⅠ-3000 | TPⅡ-2800 | TPⅡ-3000 | TPⅢ-3000 | TPⅢ-3200 | |
滚筒直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大熨平宽度(mm) | 1700 | 2400 | 2700 | 2900 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 |
熨平速度(m/min) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-28 | 0-28 |
熨平温度(℃) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸气压力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
变频器功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
电加热功率(kw) | 25 | 27 | 31.5 | 31.5 | 54 | 63 | 93 | 95 |
长(mm)L | 3150 | 3750 | 4000 | 4250 | 4000 | 4250 | 4250 | 4450 |
宽(mm)W | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 3250 | 3250 |
高(mm)H | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
整机重量(kg) | 1260 | 1500 | 1650 | 1850 | 3000 | 3400 | 4800 | 5000 |
注: 以上参数仅供参考,实际会随着产品的不断改进而变化,详细请咨询我公司客服人员。