医院用隔离式洗衣机洗衣理念将洗衣房分成了洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入。洗涤完毕后从位于洁净区一侧的机门取出。防止洗涤物由于从非洁净区装载和出料引起的交叉污染。是无尘工业和医院洗衣房的理想解决方案。
医院用隔离式洗衣机技术参数:
型号/参数 Model/parameters | XTQ-30FG | XTQ-50FG | XTQ-70FG | XTQ-100FG | |
额定洗涤量 | Max capacity (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 |
外形尺寸 | Appearance size(H*W>< D) | ||||
高H(mm) | 1820 | 1820 | 1980 | 2050 | |
宽W(mm ) | 1320 | 1720 | 1520 | 1720 | |
深D(mm) | 1100 | 1100 | 1500 | 1550 | |
滚筒转速 | Drum speed(r/min) | 洗涤、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定 | |||
电机功率 | Electrtric power(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
接口尺寸 | Interface | ||||
冷水进水口 | Cold water inlet (inch) | 1" | 1" | r | 1" |
热水进水口 | Hot water inlet (inch) | 1" | 1" | r | 1" |
蒸汽接口 | Steam interface (inch) | 1/2" | 3/4" | r | r |
排水口 | Drain (inch) | 3" | 3" | 4" | 4" |
重量 | Weight (kg) | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 |
注:以上参数仅供参考,实际参数会随着产品的改进而有细小的出入