工业烘干机技术参数;
型号 | 更大容量 | 内筒尺寸 Drum dimensions (mm) | 内筒转速 Drum speed (r/min) | 蒸汽压力 Steam pressure (Mpa) | 功率 Power (Kw) | 电加热功率 Electric heating power (Kw) | 外形尺寸(深x宽x高) Overall dimensions (mm) | 整机重量 Whole weight (kg) | 耗汽量 Steam consumption(kg) |
SWA801-15 | 15kg | φ 760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 1250*950x1700 | 400 | 10 |
SWA801-20 | 20kg | φ 800x680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1300*950x1770 | 500 | 15 |
SWA801-30 | 30kg | φ 950x860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1420x1085*1900 | 600 | 20 |
SWA801-50 | 50kg | φ 1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1680x1290*2040 | 800 | 30 |
SWA801-70 | 70kg | φ 1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760x1350*2100 | 1050 | 45 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1320x1100 | 32 | 0.3-0.6 | 3.7 | 55 | 1800*1475*2300 | 1500 | 60 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1500x1000 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860x1650x2360 | 1600 | 70 |
SWA801-120 | 120kg | φ 1500x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1960x1650x2400 | 1800 | 90 |
SWA801-150 | 150kg | φ 1600x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2080x1750x2500 | 1980 | 100 |
工业烘干机主要用于各种纺(针)织制品,各种棉、毛、化纤、服装及乳胶制品经过脱水后的烘干处理。广泛适用于纺织、服装、印染、宾馆、酒店、医院、部队、化工及乳胶手套等企事业单位,适用于大型洗衣房、工厂、学校、宾馆、医院等处,适合烘干需求量大的场所。